Связки
ЕСЭ 201478, 201479, 201480, 201481, 201482, 201483, 201484, 201485
Заказ 060 · 2026
Состав упаковки
ЕСЭ 201478ЕСЭ 201479ЕСЭ 201480ЕСЭ 201481ЕСЭ 201482ЕСЭ 201483ЕСЭ 201484ЕСЭ 201485ЕСЭ 201478
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-10 | 20 п.м |
| 2 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 10У | 10 п.м |
| 3 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О 4х100х1000 | 1 шт |
| 4 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О 4х100х1000 | 1 шт |
ЕСЭ 201479
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-12 | 15 п.м |
| 2 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О-4х100х2000 | 1 шт |
| 3 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 10У | 5 м |
ЕСЭ 201480
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О-4х100х2000 | 1 шт |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-12 | 35 п.м |
| 3 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-16 | 3 м |
| 4 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 10У | 15 п.м |
ЕСЭ 201481
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-10 | 6 п.м |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-16 | 1 м |
| 3 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 10У | 10 п.м |
| 4 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 14У | 3.5 м |
| 5 | ГОСТ 8509-93 | Уголок В-25х25х3 | 2 м |
| 6 | ГОСТ 8509-93 | Уголок В-40х40х4 | 4 м |
| 7 | ГОСТ 8509-93 | Уголок В-50х50х5 | 2.5 м |
| 8 | ГОСТ 8509-93 | Уголок В-90х90х8 | 2 м |
| 9 | ГОСТ 8510-86 | Уголок В-90х90х8 | 5 м |
| 10 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О-3х100х2000 | 1 шт |
| 11 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О-10х120х1550 | 1 шт |
ЕСЭ 201482
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-12 | 30 п.м |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-16 | 3 м |
| 3 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 10У | 20 п.м |
| 4 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О-4х100х1000 | 1 шт |
ЕСЭ 201483
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-12 | 3 м |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-16 | 5 м |
| 3 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-24 | 1.5 м |
| 4 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 12У | 10 п.м |
ЕСЭ 201484
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-12 | 5 п.м |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-16 | 20 п.м |
| 3 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 14У | 10 п.м |
ЕСЭ 201485
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-10 | 30 п.м |
| 2 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 10У | 20 п.м |
| 3 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О-4х100х1000 | 1 шт |

