Ящики
ЕСЭ 201478, 201479, 201480, 201481, 201482, 201483, 201484
Заказ 060 · 2026
Состав упаковки
ЕСЭ 201478ЕСЭ 201479ЕСЭ 201480ЕСЭ 201481ЕСЭ 201482ЕСЭ 201483ЕСЭ 201484ЕСЭ 201478
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 19903-2015 | Основание (Лист Б-ПН-О-6х400х400) | 10 шт |
| 2 | 10 ОСТ 108.275.29-80 | Опора 57 | 1 шт |
| 3 | 02 ОСТ 108.275.29-80 | Опора 76 | 4 шт |
ЕСЭ 201479
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 ОСТ 108.275.29-80 | Опора 76 | 4 шт |
| 2 | УТЗ-300616-01 | Подвеска пружинная к трубе Дн108 | 1 шт |
| 3 | УТЗ-300632 | Подвеска пружинная к трубе Дн159 | 1 шт |
| 4 | БК-590725-10 | Основание | 4 шт |
ЕСЭ 201480
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ ISO 4032-2014 | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М30-6 | 5 шт |
| 2 | СТ-270984-2 | Корпус | 1 шт |
| 3 | 72 ОСТ 108.632.08-80 | Тяга | 1 шт |
| 4 | 73 ОСТ 108.632.08-80 | Тяга | 4 шт |
| 5 | 03 ОСТ 108.343.01-80 | Хомут 108 | 2 шт |
| 6 | 03 ОСТ 108.275.25-80 | Опора 108 | 1 шт |
| 7 | 03 ОСТ 108.275.29-80 | Опора 108 | 5 шт |
| 8 | 13 ОСТ 108.275.29-80 | Опора 108 | 1 шт |
| 9 | УТЗ-300618-02 | Подвеска пружинная к трубе Дн 108 | 1 шт |
| 10 | УТЗ-301006 | Подвеска пружинная к трубе Дн 108 | 1 шт |
| 11 | УТЗ-301006-01 | Подвеска пружинная к трубе Дн 108 | 1 шт |
| 12 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О-4х200х220 | 6 шт |
ЕСЭ 201481
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | СТ-240008 | Опора | 1 шт |
| 2 | СТ-240010 | Подвеска | 1 шт |
| 3 | МТ-240020 | Опора | 1 шт |
| 4 | УТЗ-318115 | Опора | 1 шт |
| 5 | ГОСТ ISO 4032-2014 | Гайка шестигранная нормальная М12-6 | 24 шт |
| 6 | ГОСТ ISO 4032-2014 | Гайка шестигранная нормальная М16-6 | 12 шт |
| 7 | ГОСТ ISO 4032-2014 | Гайка шестигранная нормальная М24-6 | 4 шт |
| 8 | ГОСТ ISO 4035-2014 | Гайка шестигранная низкая М12-05 | 24 шт |
| 9 | ГОСТ ISO 4035-2014 | Гайка шестигранная низкая М16-05 | 12 шт |
| 10 | ГОСТ ISO 4035-2014 | Гайка шестигранная низкая М24-05 | 4 шт |
| 11 | ГОСТ 11371-78 | Шайба С.12.02 | 24 шт |
| 12 | ГОСТ 11371-78 | Шайба С.16.02 | 12 шт |
| 13 | ГОСТ 11371-78 | Шайба С.24.02 | 4 шт |
| 14 | 27 ОСТ 108.343.01-80 | Хомут 57 | 9 шт |
| 15 | 28 ОСТ 108.343.01-80 | Хомут 76 | 3 шт |
| 16 | 34 ОСТ 108.343.01-80 | Хомут 159 | 6 шт |
| 17 | 39 ОСТ 108.343.01-80 | Хомут 273 | 2 шт |
| 18 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О-4х125х125 | 5 шт |
| 19 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О-4х210х210 | 1 шт |
ЕСЭ 201482
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 ОСТ 108.275.25-80 | Опора 108 | 1 шт |
| 2 | УТЗ-300616 | Подвеска пружинная к трубе Дн108 | 5 шт |
| 3 | СТ-285247 | Опора коллектора | 1 шт |
| 4 | УТЗ-300615-01 | Подвеска пружинная к трубе Дн108 | 2 шт |
| 5 | УТЗ-300602-02 | Подвеска пружинная к трубе Дн76 | 1 шт |
| 6 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О-6х150х200 | 2 шт |
ЕСЭ 201483
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 ОСТ 108.275.29-80 | Опора | 1 шт |
| 2 | 11 ОСТ 108.275.29-80 | Опора | 1 шт |
| 3 | 13 ОСТ 108.275.29-80 | Опора | 1 шт |
| 4 | УТЗ-300613 | Подвеска жесткая к трубе Дн89 | 2 шт |
| 5 | УТЗ-300645 | Подвеска жесткая к трубе Дн219 | 1 шт |
| 6 | УТЗ-300654 | Подвеска жесткая к трубе Дн273 | 1 шт |
| 7 | УТЗ-300677 | Подвеска жесткая к трубе Дн426 | 1 шт |
ЕСЭ 201484
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | УТ3-300634-10 | Подвеска пружинная к трубе Дн159 | 2 шт |
| 2 | УТЗ-300634-03 | Подвеска пружинная к трубе Дн159 | 1 шт |
| 3 | УТЗ-300636-05 | Подвеска пружинная к трубе Дн159 | 2 шт |
| 4 | УТЗ-300634-07 | Подвеска пружинная к трубе Дн159 | 2 шт |
| 5 | УТЗ-300634-04 | Подвеска пружинная к трубе Дн159 | 1 шт |
| 6 | УТЗ-300652-11 | Подвеска пружинная к трубе Дн273 | 1 шт |
| 7 | УТЗ-300651-11 | Подвеска пружинная к трубе Дн273 | 2 шт |
































