Связки
ЕСЭ 201690, 201691, 201692, 201696, 201698, 201704, 201707, 201708, 201709, 201710, 201711, 201713, 201714, 201705
Заказ 059 · 2026
Состав упаковки
ЕСЭ 201690ЕСЭ 201691ЕСЭ 201692ЕСЭ 201696ЕСЭ 201698ЕСЭ 201704ЕСЭ 201707ЕСЭ 201708ЕСЭ 201709ЕСЭ 201710ЕСЭ 201711ЕСЭ 201713ЕСЭ 201714ЕСЭ 201705ЕСЭ 201690
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-10 | 30 п.м |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-12 | 8 п.м |
| 3 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-16 | 8 п.м |
| 4 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 10 | 20 п.м |
| 5 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-НО-4х100х1000 | 1 шт |
| 6 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-НО-4х100х1000 | 1 шт |
ЕСЭ 201691
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-12 | 15 п.м |
| 2 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-НО-4х100х2000 | 1 шт |
| 3 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 10У | 20 п.м |
ЕСЭ 201692
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О-4 100х2000 | 1 шт |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-12 | 30 п.м |
ЕСЭ 201696
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-10 | 10 п.м |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-12 | 17 п.м |
| 3 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-16 | 10 п.м |
| 4 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 16У | 1 м |
| 5 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 10У | 5 м |
| 6 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О-4х100х2000 | 1 шт |
ЕСЭ 201698
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-16 | 8 п.м |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-12 | 8 п.м |
ЕСЭ 201704
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-10 | 20 п.м |
| 2 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 10У | 8 п.м |
| 3 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О-4х100х1000 | 1 шт |
ЕСЭ 201707
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-10 | 20 п.м |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-12 | 15 п.м |
| 3 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-16 | 30 п.м |
| 4 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-20 | 15 п.м |
| 5 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-30 | 3 м |
| 6 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 10У | 10 п.м |
| 7 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-4х100х2000 | 1 шт |
| 8 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 24У | 1 м |
ЕСЭ 201708
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-10 | 20 п.м |
ЕСЭ 201709
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-12 | 10 п.м |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-16 | 10 п.м |
| 3 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-20 | 6 п.м |
| 4 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 12У | 10 п.м |
| 5 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О-4х100х2000 | 1 шт |
ЕСЭ 201710
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-12 | 2 м |
ЕСЭ 201711
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-10 | 5 м |
| 2 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 10У | 5 м |
ЕСЭ 201713
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-20 | 2 м |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-30 | 2 м |
| 3 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-36 | 2 м |
| 4 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 16У | 2 м |
| 5 | ГОСТ 8509-93 | Уголок В-50х50х5 | 5 м |
ЕСЭ 201714
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-16 | 6 п.м |
ЕСЭ 201705
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-12 | 20 п.м |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-16 | 20 п.м |
| 3 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 12У | 10 п.м |
| 4 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О-4х100х2000 | 1 шт |

