Связки
ЕСЭ 201702, 201695, 201693, 201700, 201699, 201697, 201701, 201706, 201694, 201703, 201712
Заказ 059 · 2026
Состав упаковки
ЕСЭ 201702ЕСЭ 201695ЕСЭ 201693ЕСЭ 201700ЕСЭ 201699ЕСЭ 201697ЕСЭ 201701ЕСЭ 201706ЕСЭ 201694ЕСЭ 201703ЕСЭ 201712ЕСЭ 201702
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-10 | 20 п.м |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-12 | 20 п.м |
| 3 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-16 | 15 п.м |
| 4 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-20 | 2 м |
| 5 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 10У | 25 п.м |
| 6 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О-4х100х2000 | 1 шт |
ЕСЭ 201695
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-10 | 20 п.м |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-12 | 20 п.м |
| 3 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-16 | 5 м |
| 4 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 10У | 30 п.м |
| 5 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-НО-4х100х1000 | 1 шт |
| 6 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-НО-4х100х1000 | 1 шт |
ЕСЭ 201693
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-12 | 50 п.м |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-16 | 15 м |
| 3 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 10У | 30 п.м |
| 4 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О-4х100х1000 | 1 шт |
ЕСЭ 201700
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-10 | 10 п.м |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-12 | 5 м |
| 3 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-16 | 30 п.м |
| 4 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-20 | 7 п.м |
| 5 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 10У | 10 п.м |
| 6 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 14У | 10 п.м |
| 7 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 24У | 6 п.м |
| 8 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О-4х100х1000 | 1 шт |
ЕСЭ 201699
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-20 | 2 м |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-10 | 10 п.м |
| 3 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-12 | 10 п.м |
| 4 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-16 | 15 п.м |
| 5 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 10У | 10 п.м |
| 6 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О-4х100х1000 | 1 шт |
ЕСЭ 201697
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-16 | 16 п.м |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-20 | 11 п.м |
| 3 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-24 | 5 м |
| 4 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 14У | 10 п.м |
ЕСЭ 201701
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-12 | 20 п.м |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-16 | 60 п.м |
ЕСЭ 201706
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-10 | 50 п.м |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-12 | 15 п.м |
| 3 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 10У | 20 п.м |
| 4 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О-4х100х2000 | 1 шт |
ЕСЭ 201694
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-10 | 3 м |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-16 | 7 п.м |
| 3 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-24 | 1 м |
| 4 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 10У | 5 м |
ЕСЭ 201703
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-10 | 20 п.м |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-12 | 10 п.м |
| 3 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-16 | 15 п.м |
| 4 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 10У | 10 п.м |
| 5 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О-4х100х2000 | 1 шт |
| 6 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-О-4х100х2000 | 1 шт |
ЕСЭ 201712
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-30 | 1 м |
| 2 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-10 | 20 п.м |
| 3 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-12 | 6 п.м |
| 4 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-16 | 15 п.м |
| 5 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-20 | 10 п.м |
| 6 | ГОСТ 2590-2006 | Круг В1-24 | 6 п.м |
| 7 | ГОСТ 8240-97 | Швеллер 10У | 20 п.м |
| 8 | ГОСТ 19903-2015 | Лист Б-ПН-НО-4х100х1000 | 1 шт |

